Vistas de página en total
Mostrando entradas con la etiqueta PNV. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PNV. Mostrar todas las entradas
miércoles, 19 de octubre de 2011
miércoles, 14 de septiembre de 2011
Traspolación de las elecciones municipales de mayo a unas elecciones generales
El título es un poco enrevesado, pero trata de explicar el análisis que se realiza aquí.
Falta poco más de dos meses para las próximas elecciones generales y ya se han realizado numerosas encuestas sobre los posibles resultados en dichas elecciones.
En este artículo lo que se hace es calcular el número de escaños que tendría cada partido con los votos que obtuvieron en las elecciones municipales. Es evidente que estos resultados no se corresponderán completamente con los que se obtengan el 20 de noviembre, no son lo mismo unas elecciones municipales que unas autonómicas, y además las percepciones de los votantes irán cambiando algo, pero puede ser un medidor de las fuerzas de cada uno, de como se encuentra la situación de partida.
PARTIDO | 2011 | 2008 | Dif |
PP | 162 | 152 | 10 |
PSOE | 116 | 169 | -53 |
IU | 16 | 2 | 14 |
CIU | 16 | 10 | 6 |
BILDU | 7 | 0 | 7 |
PNV | 7 | 6 | 1 |
ERC | 6 | 3 | 3 |
CC | 4 | 2 | 2 |
BNG | 3 | 2 | 1 |
UpyD | 2 | 1 | 1 |
FAC | 2 | 0 | 2 |
PA | 2 | 0 | 2 |
UPN | 2 | 2 | 0 |
COMPROMIS | 1 | 0 | 1 |
NABAI | 1 | 1 | 0 |
NC | 1 | 0 | 1 |
PAR | 1 | 0 | 1 |
PRC | 1 | 0 | 1 |
Como se puede observar en la tabla el Partido Popular sería el ganador de estas elecciones con 162 diputados, lo que le obligaría a pactar para poder gobernar, siendo la opción más lógica CiU, que con sus 16 diputados alcanzarían la cifra mágica de los 175 parlamentarios. A esta cifra hay que añadir los diputados de UPN (2) y el del Partido Aragonesista (1), que no se incluyeron en el análisis ya que los cálculos fueron realizados antes de anunciar que dichos partidos concurrirían en coalición con el PP.
Por su parte el PSOE experimentaría una importantisima caída, perdiendo 53 diputados hasta quedar en tan solo 116 escaños.
La otra cara de la moneda sería Izquierda Unida, que podría llegar hasta los 16 diputados, ocho veces más que los que tiene actualmente, incluyéndo los 4 diputados que ICV lograía en Barcelona. Este estudio no tiene en cuenta los votos que probablemente le podría "robar" a IU la nueva propuesta ecologista Equo, por lo que es previsible que esta cifra de 16 diputados se reduzca ligeramente (lo que por otra parte beneficiaría un poco a PP y PSOE, que previsiblemente podrían ganar algún escaño).
En lo que respecta al resto de partidos todos ganarían algún diputado, destacando CiU que pasaría de 10 a 16 escaños, y así mismo podrían entrar en el Congreso algunos nuevos partidos, como Bildu con 7 diputados, Francisco Álvarez Cascos Foro Asturias de Ciudadanos (2), Partido Andalucista (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), y el Partido Regionalista Cántabro (1). Se excluyeron de este grupo a UPN y PAR ya que como se comentó anteriormente acudirán a los comicios en coalición con el PP, y por otra parte habría que ver si la coalición entre Bildu y Aralar les aportaría algún diputado adicional a esos 7 que apuntábamos solo un poco más arriba. Tambien habría que ver si FAC logra algún diputado por Madrid, circunscripción por la que ha anunciado que también se va a presentar a pesar de ser teóricamente un partido asturianista.
En resumen el favorito es el Partido Popular (nada nuevo bajo el sol), si bien parece que en principio está un poco lejos de la mayoría absoluta, por lo que debería pactar con CiU. Por otra parte el PSOE experimentaría una gran caída, mientras los demás grupos aumentarían su representación parlamentaría y se incorporaría la izquierda abertzale (Bildu), el nacionalismo valenciano (Compromís) y varios partidos regionalistas (PRC, PA, ...).
miércoles, 27 de abril de 2011
Circunscripciones Electorales: La Gran Falacia de PP y PSOE
A menudo se viene hablando de la injusticia que suponen las 52 circunscripciones electorales existentes en España, ya que no es proporcional la representación parlamentaria respecto a los votos que obtiene cada partido.
Desde algunos círculos se viene diciendo desde hace mucho tiempo que esta fragmentación electoral del territorio beneficia a los partidos nacionalistas periféricos. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que tradicionalmente el PNV y algún otro partido nacionalista del País Vasco se han visto beneficiados por este sistema ganando uno o dos escaños más de los que les corresponderían, pero si miramos un poco más allá vemos que por lo general partidos como BNG, ERC o PA suelen perder uno o dos escaños respecto a los que les corresponderían por su número de votos, con lo cual es completamente falso que este sistema beneficie al nacionalismo periférico.
Por el contrario en las tablas que se presentan en este artículo se puede apreciar como los verdaderos beneficiados de este sistema injusto son los grandes partidos con posibilidades de gobernar, PSOE y PP, y en su momento también UCD, ganando bastantes más escaños de los que les corresponderían, llegando a los 39 escaños de más de la UCD en 1977, o los 28 del PSOE en 1989.
Sin duda el gran perjudicado en esta situación es IU, llegando a tener infravalorada su representación parlamentaria en 17 diputados menos tanto en 1996 como en 1993, o CDS. No son los únicos que se ven perjudicados, partidos como Los Verdes, PCPE, Los Ecologistas, MUC, o el PST entre otros nunca alcanzaron representación pese a que en ocasiones les habrían correspondido varios escaños.
Sin duda el gran perjudicado en esta situación es IU, llegando a tener infravalorada su representación parlamentaria en 17 diputados menos tanto en 1996 como en 1993, o CDS. No son los únicos que se ven perjudicados, partidos como Los Verdes, PCPE, Los Ecologistas, MUC, o el PST entre otros nunca alcanzaron representación pese a que en ocasiones les habrían correspondido varios escaños.
Una importante consecuencia de sobrevalorar tanto los votos de los partidos mayoritarios son la mayorías absolutas, cuatro en nuestra historia reciente, mientras que con un sistema proporcional solo se habría dado una mayoría absoluta, la del PSOE en 1982. Incluso un determinado gobierno no estaba respaldado con los suficientes votos, el del PP en 1996, ya que si el reparto de escaños fuera realmente proporcional al número de votos, PSOE e IU habrían tenido suficiente mayoría para gobernar esa legislatura. Otra posible consecuencia sería la posibilidad de ver algún ministro de IU, dado que al reducir los escaños del PSOE este se habría visto obligado a pactar con una IU que en varias ocasiones llegaría a superar los 30 escaños cómodamente.
2008 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PSOE | 11064524 | 169 | 161 | 8 |
PP | 10169973 | 153 | 147 | 6 |
CiU | 774317 | 11 | 11 | 0 |
PNV | 303246 | 6 | 4 | 2 |
ERC | 296473 | 3 | 4 | -1 |
IU | 963040 | 2 | 14 | -12 |
BNG | 209042 | 2 | 3 | -1 |
CC | 164255 | 2 | 2 | 0 |
UPYD | 303535 | 1 | 4 | -3 |
Na-Bai | 62073 | 1 | 0 | 1 |
2004 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PSOE | 11026163 | 164 | 158 | 6 |
PP | 9763144 | 148 | 139 | 9 |
CiU | 835471 | 10 | 11 | -1 |
ERC | 652196 | 8 | 9 | -1 |
PNV | 420980 | 7 | 6 | 1 |
IU | 1284081 | 5 | 18 | -13 |
CC | 235221 | 3 | 3 | 0 |
BNG | 208688 | 2 | 2 | 0 |
ChA | 94252 | 1 | 1 | 0 |
EA | 80905 | 1 | 1 | 0 |
Na-Bai | 61045 | 1 | 0 | 1 |
PA | 181868 | 0 | 2 | -2 |
2000 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PP | 10321178 | 183 | 165 | 18 |
PSOE | 7918752 | 125 | 127 | -2 |
CiU | 970421 | 15 | 15 | 0 |
IU | 1263043 | 8 | 20 | -12 |
PNV | 353953 | 7 | 5 | 2 |
CC | 248261 | 4 | 3 | 1 |
BNG | 306268 | 3 | 4 | -1 |
PA | 206255 | 1 | 3 | -2 |
ERC | 194715 | 1 | 3 | -2 |
ICV | 119290 | 1 | 1 | 0 |
EA | 100742 | 1 | 1 | 0 |
ChA | 75356 | 1 | 1 | 0 |
GIL | 72162 | 0 | 1 | -1 |
Verdes | 70906 | 0 | 1 | -1 |
1996 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PP | 9716006 | 156 | 142 | 14 |
PSOE | 9425678 | 141 | 137 | 4 |
IU | 2639774 | 21 | 38 | -17 |
CiU | 1151633 | 16 | 16 | 0 |
PNV | 318951 | 5 | 4 | 1 |
CC | 220418 | 4 | 3 | 1 |
BNG | 220147 | 2 | 3 | -1 |
HB | 181304 | 2 | 2 | 0 |
ERC | 167641 | 1 | 2 | -1 |
EA | 115861 | 1 | 1 | 0 |
UV | 91575 | 1 | 1 | 0 |
PA | 134800 | 0 | 1 | -1 |
1993 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PSOE | 9150083 | 159 | 142 | 17 |
PP | 8201463 | 141 | 127 | 14 |
IU | 2253722 | 18 | 35 | -17 |
CiU | 1165783 | 17 | 18 | -1 |
PNV | 291448 | 5 | 4 | 1 |
CC | 207077 | 4 | 3 | 1 |
HB | 206876 | 2 | 3 | -1 |
ERC | 189632 | 1 | 2 | -1 |
PAR | 144544 | 1 | 2 | -1 |
EA | 129293 | 1 | 2 | -1 |
UV | 112341 | 1 | 1 | 0 |
CDS | 414740 | 0 | 6 | -6 |
Verdes | 185940 | 0 | 2 | -2 |
BNG | 126965 | 0 | 1 | -1 |
PA | 96513 | 0 | 1 | -1 |
LE | 68851 | 0 | 1 | -1 |
1989 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PSOE | 8115568 | 175 | 147 | 28 |
PP | 5285972 | 107 | 95 | 12 |
CiU | 1032243 | 18 | 18 | 0 |
IU | 1858588 | 17 | 33 | -16 |
CDS | 1617716 | 14 | 29 | -15 |
PNV | 254681 | 5 | 4 | 1 |
HB | 217278 | 4 | 3 | 1 |
PA | 212687 | 2 | 3 | -1 |
UV | 144924 | 2 | 2 | 0 |
EA | 136955 | 2 | 2 | 0 |
EE | 105238 | 2 | 1 | 1 |
PAR | 71733 | 1 | 1 | 0 |
AIC | 64767 | 1 | 1 | 0 |
Ruiz-Mateos | 219883 | 0 | 3 | -3 |
LV-LV | 157103 | 0 | 2 | -2 |
LVE | 136335 | 0 | 2 | -2 |
PTE-UC | 86257 | 0 | 1 | -1 |
ERC | 84756 | 0 | 1 | -1 |
PST | 81218 | 0 | 1 | -1 |
PCPE | 62664 | 0 | 1 | -1 |
1986 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PSOE | 8901718 | 184 | 162 | 22 |
AP | 5247677 | 105 | 95 | 10 |
CDS | 1861912 | 19 | 33 | -14 |
CiU | 1014258 | 18 | 18 | 0 |
IU | 935504 | 7 | 17 | -10 |
PNV | 309610 | 6 | 5 | 1 |
HB | 231722 | 5 | 4 | 1 |
EE | 107053 | 2 | 1 | 1 |
CG | 79972 | 1 | 1 | 0 |
PAR | 73004 | 1 | 1 | 0 |
AIC | 65664 | 1 | 1 | 0 |
UV | 64403 | 1 | 1 | 0 |
MUC | 229695 | 0 | 4 | -4 |
PRD | 194538 | 0 | 3 | -3 |
PA | 94008 | 0 | 1 | -1 |
ERC | 84628 | 0 | 1 | -1 |
PST | 77914 | 0 | 1 | -1 |
PCC | 57017 | 0 | 1 | -1 |
1982 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
PSOE | 10127392 | 202 | 177 | 25 |
AP | 5548107 | 107 | 97 | 10 |
CiU | 772726 | 12 | 13 | -1 |
UCD | 1425093 | 11 | 24 | -13 |
PNV | 395656 | 8 | 6 | 2 |
PCE | 846515 | 4 | 14 | -10 |
CDS | 604309 | 2 | 10 | -8 |
HB | 210601 | 2 | 3 | -1 |
ERC | 138118 | 1 | 2 | -1 |
EE | 100326 | 1 | 1 | 0 |
FN | 108746 | 0 | 1 | -1 |
PST | 103133 | 0 | 1 | -1 |
PA | 84474 | 0 | 1 | -1 |
1979 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
UCD | 6268593 | 168 | 129 | 39 |
PSOE | 5469813 | 121 | 112 | 9 |
PCE | 1938487 | 23 | 39 | -16 |
CD | 1088578 | 10 | 22 | -12 |
CiU | 483353 | 8 | 9 | -1 |
PNV | 296597 | 7 | 6 | 1 |
PA | 325842 | 5 | 6 | -1 |
HB | 172110 | 3 | 3 | 0 |
UN | 378964 | 1 | 7 | -6 |
ERC | 123452 | 1 | 2 | -1 |
EE | 85677 | 1 | 1 | 0 |
UPC | 58963 | 1 | 1 | 0 |
PAR | 38042 | 1 | 0 | 1 |
PTE | 192798 | 0 | 3 | -3 |
PSOE-H | 133869 | 0 | 2 | -2 |
ORT | 127517 | 0 | 2 | -2 |
MC-OIC | 84856 | 0 | 1 | -1 |
BNG | 60889 | 0 | 1 | -1 |
BEAN | 56582 | 0 | 1 | -1 |
UG | 55555 | 0 | 1 | -1 |
IR | 55384 | 0 | 1 | -1 |
PCARL | 50552 | 0 | 1 | -1 |
OCE-UC | 47937 | 0 | 0 | 0 |
PCT | 47896 | 0 | 0 | 0 |
1977 | ||||
Partido | Votos | Escaños | Escaños (1 Circunscripción) | Sobrevaloración |
UCD | 6310391 | 166 | 128 | 38 |
PSOE | 5371866 | 118 | 109 | 9 |
PCE | 1709890 | 19 | 34 | -15 |
AP | 1504771 | 16 | 30 | -14 |
CDC | 514647 | 11 | 10 | 1 |
PNV | 296193 | 8 | 6 | 2 |
PSP | 816582 | 6 | 16 | -10 |
UDC | 172791 | 2 | 3 | -1 |
ERC | 143954 | 1 | 2 | -1 |
EE | 61417 | 1 | 1 | 0 |
CAIC | 37183 | 1 | 0 | 1 |
INDEP | 29834 | 1 | 0 | 1 |
EDC | 215841 | 0 | 4 | -4 |
FDI | 122608 | 0 | 2 | -2 |
ASDCI | 101916 | 0 | 2 | -2 |
AET | 77575 | 0 | 1 | -1 |
AN18 | 67336 | 0 | 1 | -1 |
RSE | 64241 | 0 | 1 | -1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)