Ya falta poco para que empiece el Mundial de Fórmula 1, en realidad ya debería haber empezado este fin de semana pasado (13 de marzo), pero no están las cosas en Bahrein para andar haciendo carreras.
De momento tenemos que conformarnos con los test de pretemporada, aunque por suerte solo durante poco más de una semana, el Gran Premio de Australia ya está ahí. Lo cierto es que de estos test es difícil sacar algo en claro, nunca sabe uno que están probando, ni como lo están probando. El año pasado, 2010, Sauber hizo una buena pretemporada, pero después empezaron mal el campeonato, probablemente estarían probando con el coche por debajo del peso mínimo para marcar buenos tiempos y así intentar atraer algún patrocinador.
Más por aburrimiento que por utilidad real, para intentar ordenar un poco como puede ser que esté la situación tras la pretemporada, cree una base de datos con los mejores tiempos de cada piloto en cada jornada de test, y realice una regresión estadística, obteniendo la siguiente información:
Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 187 observaciones 1-187
Variable dependiente: Tiempo
Variable | Coeficiente | Desv. típica | Estadístico t | valor p | |
const | 103,228 | 1,65405 | 62,4094 | <0,00001 | *** |
Alguersuari | 0,167659 | 1,1876 | 0,1412 | 0,88794 | |
Alonso | -1,13892 | 1,2649 | -0,9004 | 0,36946 | |
Barrichello | -0,0802675 | 1,21357 | -0,0661 | 0,94736 | |
Buemi | 0,648426 | 1,17904 | 0,5500 | 0,58323 | |
Button | 0,294146 | 1,23495 | 0,2382 | 0,81209 | |
d_Ambrosio | 3,78363 | 1,16725 | 3,2415 | 0,00149 | *** |
di_Resta | 0,335692 | 1,17961 | 0,2846 | 0,77639 | |
Glock | 1,60398 | 1,26446 | 1,2685 | 0,20674 | |
Hamilton | -0,232767 | 1,23855 | -0,1879 | 0,85120 | |
Heidfeld | 2,18517 | 1,23685 | 1,7667 | 0,07947 | * |
Hulkenberg | 0,0575739 | 1,90791 | 0,0302 | 0,97597 | |
Karthikeyan | 1,98292 | 1,35203 | 1,4666 | 0,14474 | |
Kobayashi | -0,393347 | 1,27127 | -0,3094 | 0,75747 | |
Kovalainen | 1,67475 | 1,25315 | 1,3364 | 0,18359 | |
Kubica | -0,503942 | 1,87568 | -0,2687 | 0,78858 | |
Liuzzi | 2,64916 | 2,56563 | 1,0326 | 0,30360 | |
Maldonado | 2,54355 | 1,14706 | 2,2174 | 0,02822 | ** |
Massa | -0,341222 | 1,20622 | -0,2829 | 0,77768 | |
Mondini | 3,50555 | 2,52696 | 1,3873 | 0,16758 | |
Paffet | -1,3754 | 2,56847 | -0,5355 | 0,59316 | |
Perez | 0,257875 | 1,15383 | 0,2235 | 0,82348 | |
Petrov | 1,14441 | 1,14606 | 0,9986 | 0,31974 | |
Razia | 2,53755 | 2,56478 | 0,9894 | 0,32419 | |
Ricciardo | 1,31467 | 1,87647 | 0,7006 | 0,48472 | |
Rosberg | 0,71211 | 1,17269 | 0,6072 | 0,54468 | |
Schumacher | 0,280165 | 1,1853 | 0,2364 | 0,81350 | |
Senna | 0,174981 | 2,58842 | 0,0676 | 0,94620 | |
Sutil | 0,785152 | 1,20506 | 0,6515 | 0,51577 | |
Teixeira | 7,19916 | 2,56563 | 2,8060 | 0,00574 | *** |
Trulli | 4,18107 | 1,26451 | 3,3065 | 0,00120 | *** |
Valsecchi | 1,22055 | 2,56478 | 0,4759 | 0,63490 | |
Vettel | -1,03541 | 1,22137 | -0,8478 | 0,39803 | |
CHESTE1 | -27,5606 | 1,59601 | -17,2685 | <0,00001 | *** |
CHESTE2 | -28,1311 | 1,53411 | -18,3371 | <0,00001 | *** |
CHESTE3 | -29,761 | 1,60454 | -18,5480 | <0,00001 | *** |
JEREZ1 | -20,4458 | 1,55928 | -13,1123 | <0,00001 | *** |
JEREZ2 | -22,5163 | 1,59809 | -14,0895 | <0,00001 | *** |
JEREZ3 | -21,9707 | 1,60042 | -13,7280 | <0,00001 | *** |
JEREZ4 | -22,003 | 1,62112 | -13,5727 | <0,00001 | *** |
MONTMELO11 | -14,9044 | 1,5927 | -9,3580 | <0,00001 | *** |
MONTMELO12 | -18,8332 | 1,59052 | -11,8409 | <0,00001 | *** |
MONTMELO13 | -18,5556 | 1,54912 | -11,9782 | <0,00001 | *** |
MONTMELO14 | -19,6365 | 1,57978 | -12,4299 | <0,00001 | *** |
MONTMELO21 | -19,0426 | 1,66002 | -11,4713 | <0,00001 | *** |
MONTMELO22 | -19,7521 | 1,5642 | -12,6276 | <0,00001 | *** |
MONTMELO23 | -19,8523 | 1,59716 | -12,4298 | <0,00001 | *** |
MONTMELO24 | -20,7198 | 1,55734 | -13,3046 | <0,00001 | *** |
Media de la var. dependiente = 82,8434
Desviación típica de la var. dependiente. = 5,51987
Suma de cuadrados de los residuos = 740,217
Desviación típica de los residuos = 2,30766
R2 = 0,869387
R2 corregido = 0,825222
Estadístico F (47, 139) = 19,6853 (valor p < 0,00001)
Log-verosimilitud = -393,982
Criterio de información de Akaike = 883,964
Criterio de información Bayesiano de Schwarz = 1039,06
Criterio de Hannan-Quinn = 946,808
Para aquellos que no tengan muchos conocimientos en estadística, comentarles básicamente que para que la prueba tenga "validez" "R2 corregido" debería ser superior a 0,5 como así ocurre, y el "valor P" debería ser menor que 0,1 lo cual no ocurre para todas las variables, en concreto no cumplen este requisito la mayoría de los pilotos. Esto para mi está dentro de lo esperado, no se sabe que están probando cada uno por lo que a veces obtienen mejores tiempos y otras peores, lo normal.
Ordenando un poco los pilotos según sus coeficientes obtenemos la siguiente tabla:
Posición | Piloto | Coeficiente | Dif. 1º | Dif. Ant. |
1 | Alonso | -1,139 | ||
2 | Vettel | -1,035 | 0,104 | 0,1 |
3 | Kubica | -0,504 | 0,635 | 0,53 |
4 | Kobayashi | -0,393 | 0,746 | 0,11 |
5 | Massa | -0,341 | 0,798 | 0,05 |
6 | Hamilton | -0,233 | 0,906 | 0,11 |
7 | Barrichello | -0,080 | 1,059 | 0,15 |
8 | Webber | 0,000 | 1,139 | 0,08 |
9 | Alguersuari | 0,168 | 1,307 | 0,17 |
10 | Perez | 0,258 | 1,397 | 0,09 |
11 | Schumacher | 0,280 | 1,419 | 0,02 |
12 | Button | 0,294 | 1,433 | 0,01 |
13 | di_Resta | 0,336 | 1,475 | 0,04 |
14 | Buemi | 0,648 | 1,787 | 0,31 |
15 | Rosberg | 0,712 | 1,851 | 0,06 |
16 | Sutil | 0,785 | 1,924 | 0,07 |
17 | Petrov | 1,144 | 2,283 | 0,36 |
18 | Glock | 1,604 | 2,743 | 0,46 |
19 | Kovalainen | 1,675 | 2,814 | 0,07 |
20 | Karthikeyan | 1,983 | 3,122 | 0,31 |
21 | Heidfeld | 2,185 | 3,324 | 0,2 |
22 | Maldonado | 2,544 | 3,682 | 0,36 |
23 | Liuzzi | 2,649 | 3,788 | 0,11 |
24 | d_Ambrosio | 3,784 | 4,923 | 1,13 |
25 | Trulli | 4,181 | 5,320 | 0,4 |
Intentando interpretar esta tabla se podría decir que Alonso fue el piloto más rápido de la pretemporada, con Vettel a solo una décima de segundo de él.
En tercera posición aparece Kubica a poco más de medio segundo de Alonso, lo cual me lleva a preguntarme de que habría sido capaz el piloto polaco de no haber sufrido ese grave accidente que le va a mantener apartado de la competición una buena temporada.
Sorprende ver a Kobayashi en la cuarta posición, por delante de Massa, Hamilton, Webber, ..., ojalá esto sea más o menos cierto y el piloto japonés tenga coche para realizar una gran temporada.
En tercera posición aparece Kubica a poco más de medio segundo de Alonso, lo cual me lleva a preguntarme de que habría sido capaz el piloto polaco de no haber sufrido ese grave accidente que le va a mantener apartado de la competición una buena temporada.
Sorprende ver a Kobayashi en la cuarta posición, por delante de Massa, Hamilton, Webber, ..., ojalá esto sea más o menos cierto y el piloto japonés tenga coche para realizar una gran temporada.
Si realizamos la regresión para las escuderías y no para los pilotos, la información obtenida sería la siguiente:
Modelo 2: estimaciones MCO utilizando las 187 observaciones 1-187
Variable dependiente: Tiempo
Variable | Coeficiente | Desv. típica | Estadístico t | valor p | |
const | 104,967 | 1,40586 | 74,6640 | <0,00001 | *** |
Ferrari | -2,04786 | 0,835386 | -2,4514 | 0,01531 | ** |
Force_India | -0,807043 | 0,787611 | -1,0247 | 0,30706 | |
Hispania | 1,04 | 1,06045 | 0,9807 | 0,32821 | |
Lotus | 1,64517 | 0,816095 | 2,0159 | 0,04548 | ** |
McLaren | -1,39462 | 0,818434 | -1,7040 | 0,09032 | * |
Mercedes | -0,800181 | 0,790539 | -1,0122 | 0,31297 | |
Red_Bull | -1,80419 | 0,807191 | -2,2351 | 0,02679 | ** |
Renault | 0,00134331 | 0,779785 | 0,0017 | 0,99863 | |
Sauber | -1,3548 | 0,82152 | -1,6491 | 0,10108 | |
Toro_Rosso | -0,811129 | 0,785492 | -1,0326 | 0,30333 | |
Virgin | 1,603 | 0,82152 | 1,9513 | 0,05277 | * |
CHESTE1 | -28,3442 | 1,50046 | -18,8903 | <0,00001 | *** |
CHESTE2 | -28,9183 | 1,48459 | -19,4790 | <0,00001 | *** |
CHESTE3 | -30,2342 | 1,52692 | -19,8008 | <0,00001 | *** |
JEREZ1 | -20,6252 | 1,51482 | -13,6156 | <0,00001 | *** |
JEREZ2 | -22,7385 | 1,52583 | -14,9024 | <0,00001 | *** |
JEREZ3 | -22,6374 | 1,52583 | -14,8361 | <0,00001 | *** |
JEREZ4 | -22,7653 | 1,52583 | -14,9199 | <0,00001 | *** |
MONTMELO11 | -15,5721 | 1,50503 | -10,3467 | <0,00001 | *** |
MONTMELO12 | -19,258 | 1,49701 | -12,8643 | <0,00001 | *** |
MONTMELO13 | -18,68 | 1,49924 | -12,4596 | <0,00001 | *** |
MONTMELO14 | -19,5701 | 1,52583 | -12,8259 | <0,00001 | *** |
MONTMELO21 | -19,4593 | 1,54419 | -12,6016 | <0,00001 | *** |
MONTMELO22 | -19,9353 | 1,52583 | -13,0652 | <0,00001 | *** |
MONTMELO23 | -20,1943 | 1,52333 | -13,2567 | <0,00001 | *** |
MONTMELO24 | -21,2096 | 1,48647 | -14,2684 | <0,00001 | *** |
Media de la var. dependiente = 82,8434
Desviación típica de la var. dependiente. = 5,51987
Suma de cuadrados de los residuos = 846,317
Desviación típica de los residuos = 2,29989
R2 = 0,850665
R2 corregido = 0,826398
Estadístico F (26, 160) = 35,0545 (valor p < 0,00001)
Log-verosimilitud = -406,506
Criterio de información de Akaike = 867,013
Criterio de información Bayesiano de Schwarz = 954,253
Criterio de Hannan-Quinn = 902,362
Que reordenándola nos queda en la siguiente tabla:
Posición | Piloto | Coeficiente | Dif. 1º | Dif. Ant. |
1 | Ferrari | -2,048 | ||
2 | Red_Bull | -1,804 | 0,244 | 0,244 |
3 | McLaren | -1,395 | 0,653 | 0,410 |
4 | Sauber | -1,355 | 0,693 | 0,040 |
5 | Toro_Rosso | -0,811 | 1,237 | 0,544 |
6 | Force_India | -0,807 | 1,241 | 0,004 |
7 | Mercedes | -0,800 | 1,248 | 0,007 |
8 | Williams | 0,000 | 2,048 | 0,800 |
9 | Renault | 0,001 | 2,049 | 0,001 |
10 | Hispania | 1,040 | 3,088 | 1,039 |
11 | Virgin | 1,603 | 3,651 | 0,563 |
12 | Lotus | 1,645 | 3,693 | 0,042 |
Como se puede observar el Ferrari parece ser el coche más rápido, con más de dos décimas de segundo de ventaja sobre el Red Bull.
McLaren aparece en tercera posición a poco más de medio segundo del Ferrari, lo cual indica que no están tan mal como insinuan muchos medios de comunicación o incluso los propios Hamilton y Button.
Sorprende ver a Sauber en cuarta posición muy cerca de McLaren, a solo cuarenta milésimas.
Tras el equipo suizo habría un primer pelotón formado por Toro Rosso, Force India y Mercedes, muy igualados entre ellos.
Un segundo pelotón parece estar formado por Renault y Williams, también aparentemente muy igualados entre ellos.
Y por último estarían los farolillos rojos del año pasado, con la novedad de que Hispania parece liderar el grupo de cola (aunque eso si, con el coche de 2010), y Lotus es el que cierra la clasificación
Si introducimos una nueva variable "Vueltas", con la cual tener en cuenta el número de vueltas que dio cada equipo en cada jornada de test, obtendríamos esta nueva regresión:
Modelo 3: estimaciones MCO utilizando las 187 observaciones 1-187
Variable dependiente: Tiempo
Variable | Coeficiente | Desv. típica | Estadístico t | valor p | |
const | 105,782 | 1,3166 | 80,3452 | <0,00001 | *** |
Ferrari | -0,783154 | 0,815026 | -0,9609 | 0,33806 | |
Force_India | -0,739329 | 0,732296 | -1,0096 | 0,31422 | |
Hispania | 0,88955 | 0,986252 | 0,9019 | 0,36845 | |
Lotus | 1,05415 | 0,76741 | 1,3736 | 0,17148 | |
McLaren | -1,21975 | 0,761598 | -1,6016 | 0,11124 | |
Mercedes | -0,660754 | 0,735404 | -0,8985 | 0,37028 | |
Red_Bull | -1,25132 | 0,758129 | -1,6505 | 0,10081 | |
Renault | -0,122165 | 0,725303 | -0,1684 | 0,86646 | |
Sauber | -0,754448 | 0,772672 | -0,9764 | 0,33034 | |
Toro_Rosso | -0,828366 | 0,730215 | -1,1344 | 0,25833 | |
Virgin | 1,61103 | 0,7637 | 2,1095 | 0,03647 | ** |
CHESTE1 | -27,701 | 1,40052 | -19,7791 | <0,00001 | *** |
CHESTE2 | -28,0881 | 1,38962 | -20,2129 | <0,00001 | *** |
CHESTE3 | -28,3312 | 1,46743 | -19,3066 | <0,00001 | *** |
JEREZ1 | -19,891 | 1,41551 | -14,0522 | <0,00001 | *** |
JEREZ2 | -21,5094 | 1,43866 | -14,9509 | <0,00001 | *** |
JEREZ3 | -21,061 | 1,45156 | -14,5092 | <0,00001 | *** |
JEREZ4 | -21,4122 | 1,44292 | -14,8395 | <0,00001 | *** |
MONTMELO11 | -14,5431 | 1,4135 | -10,2887 | <0,00001 | *** |
MONTMELO12 | -17,7315 | 1,42331 | -12,4579 | <0,00001 | *** |
MONTMELO13 | -17,2251 | 1,42247 | -12,1093 | <0,00001 | *** |
MONTMELO14 | -18,0323 | 1,44998 | -12,4363 | <0,00001 | *** |
MONTMELO21 | -18,7301 | 1,44257 | -12,9838 | <0,00001 | *** |
MONTMELO22 | -18,1245 | 1,46198 | -12,3973 | <0,00001 | *** |
MONTMELO23 | -18,7531 | 1,44389 | -12,9879 | <0,00001 | *** |
MONTMELO24 | -20,1517 | 1,39725 | -14,4224 | <0,00001 | *** |
Vueltas | -0,0303237 | 0,00593043 | -5,1132 | <0,00001 | *** |
Media de la var. dependiente = 82,8434
Desviación típica de la var. dependiente. = 5,51987
Suma de cuadrados de los residuos = 726,805
Desviación típica de los residuos = 2,13801
R2 = 0,871753
R2 corregido = 0,849975
Estadístico F (27, 159) = 40,0295 (valor p < 0,00001)
Log-verosimilitud = -392,272
Criterio de información de Akaike = 840,545
Criterio de información Bayesiano de Schwarz = 931,016
Criterio de Hannan-Quinn = 877,204
Se puede observar que el efecto de rodar más tiempo es positivo, es decir, aquellos equipos que dieron más vueltas tuvieron mejores tiempos, lo cual por otra parte es lógico ya que rodar más te permite probar más cosas y por lo tanto afinar más en el set up.
Si volvemos a reordenar la nueva información obtenemos la siguiente tabla:
Posición | Piloto | Coeficiente | Dif. 1º | Dif. Ant. |
1 | Red_Bull | -1,251 | ||
2 | McLaren | -1,220 | 0,032 | 0,032 |
3 | Toro_Rosso | -0,828 | 0,423 | 0,391 |
4 | Ferrari | -0,783 | 0,468 | 0,045 |
5 | Sauber | -0,754 | 0,497 | 0,029 |
6 | Force_India | -0,739 | 0,512 | 0,015 |
7 | Mercedes | -0,661 | 0,591 | 0,079 |
8 | Renault | -0,122 | 1,129 | 0,539 |
9 | Williams | 0,000 | 1,251 | 0,122 |
10 | Hispania | 0,890 | 2,141 | 0,890 |
11 | Lotus | 1,054 | 2,305 | 0,165 |
12 | Virgin | 1,611 | 2,862 | 0,557 |
Podríamos interpretar que esta última tabla muestra el potencial de cada equipo, hasta donde podrían llegar a medida que avance la temporada y vayan afinando reglajes, introduciendo nuevas piezas, comprendiendo los neumáticos, ...,
Si hacemos esta interpretación se puede observar que Red Bull y McLaren son los dos equipos con mayor potencial, con una diferencia insignificante entre ellos.
Así mismo parece que tras ellos a una distancia en torno al medio segundo se formaría un numeroso grupo formado por Toro Rosso, Ferrari, Sauber, Force India y Mercedes.
En resumen, y tras intentar descifrar un poco estos tests echando mano de la estadística, parece que esta nueva temporada será un mano a mano entre Vettel y Alonso, si bien Alonso se podría quedar descolgado si Red Bull desarrolla más el coche que Ferrari, y a los que se podría sumar Hamilton si McLaren logra hacer funcionar su innovador coche.
Esto no deja de ser una interpretación, y como todas las interpretaciones no es algo exacto. Sauber, Williams, Renault y Mercedes lograron marcar el mejor tiempo en alguna jornada, pero por ejemplo Renault tuvo problemas de fiabilidad que los retrasaron en las tablas expuestas anteriormente.
Sea como sea, dentro de unos días empezaremos a ver las cosas un poco más claras en Australia, y dentro de unos meses veremos en Brasil si la estadística acertó o falló.
No hay comentarios:
Publicar un comentario